Gesamt Spielplan Saison 2024
Hier ist ein Link zum Download des Gesamt Spielplans der Gruppe B im Format.
Hier ist ein Link zur Liste der Spielorte der Gruppe B im Format. (Stand 05.03.2024)
Hier ist ein Link zur Liste aller Spieler der Gruppe B im Format. (Stand 05.03.2024)
Aktuelle Tabelle, Spielplan und Bestleistungen - Saison 2023/24 (Gruppe A und B) | ||||
01. Spieltag | 02. Spieltag | 03. Spieltag | 04. Spieltag | 05. Spieltag |
06. Spieltag | 07. Spieltag | 08. Spieltag | 09. Spieltag | 10. Spieltag |
11. Spieltag | 12. Spieltag | 13. Spieltag | 14. Spieltag | 15. Spieltag |
16. Spieltag | 17. Spieltag | 18. Spieltag | 19. Spieltag | 20. Spieltag |
21. Spieltag | 22. Spieltag |
Team Spielplan Saison 2024
Hier ist ein Link zum Download des Team Spielplans im Format, dieser wird nach jedem Spieltag upgedatet (Stand 22. Spieltag)
Legende
Weiß = Sieg - Grau = Unentschieden - Rot = Niederlage
Tabelle Saison 2024
Endstand der Tabelle nach dem 22. Spieltag
Freie Taunus Dart-Liga 2024 Gruppe B
|
||||||||||||||
Platz
|
Team
|
G
|
U
|
V
|
Sp
|
Diff
|
Sätze
|
Diff
|
Spiele
|
Punkte
|
||||
1 | Klingelbande | 16 | 4 | 2 | 22 | 139 | 388 | : | 249 | 76 | 170 | : | 94 | 52 |
2 | DC Bierstubb | 17 | 1 | 4 | 22 | 100 | 376 | : | 276 | 60 | 162 | : | 102 | 52 |
3 | DC Mad Dogs | 16 | 3 | 3 | 22 | 123 | 353 | : | 230 | 72 | 163 | : | 91 | 51 |
4 | Scheunendrescher 2 | 15 | 2 | 5 | 22 | 106 | 372 | : | 266 | 64 | 164 | : | 100 | 47 |
5 | Die Dunkeldarter | 12 | 5 | 5 | 22 | 70 | 355 | : | 285 | 40 | 152 | : | 112 | 41 |
6 | Adler Bube 2 | 10 | 1 | 11 | 22 | -37 | 302 | : | 339 | -22 | 121 | : | 143 | 31 |
7 | Dart (B) Engel | 8 | 2 | 12 | 22 | -1 | 320 | : | 321 | 0 | 132 | : | 132 | 26 |
8 | DC Nanu | 7 | 5 | 10 | 22 | -5 | 314 | : | 319 | -8 | 128 | : | 136 | 26 |
9 | Club 71 Frankfurt | 6 | 4 | 12 | 22 | -70 | 292 | : | 362 | -40 | 112 | : | 152 | 22 |
10 | Bellas Stübbche | 6 | 2 | 14 | 22 | -81 | 267 | : | 348 | -47 | 106 | : | 153 | 20 |
11 | Bulltown Darter | 3 | 2 | 17 | 22 | -137 | 243 | : | 380 | -77 | 91 | : | 168 | 11 |
12 | DC Lindengeister | 0 | 1 | 21 | 22 | -207 | 215 | : | 422 | -118 | 73 | : | 191 | 1 |
Hier steht die Tabelle zum Download im
Format zur Verfügung. (Endstand 22.Spieltag)

Bestleistungen Saison 2024
Endstand: 22. Spieltag
Spieler | 180er | 171er | High Finish | ||
Nachname | Vorname | Anzahl | Höhe | ||
Dominski | Andreas | 1 | 3 | 100, 102, 180 | |
Maragliano | Marcello | 1 | 100 |
Hier stehen die Bestleistungen zum Download im
Format zur Verfügung. (Endstand 22.Spieltag)

Hier stehen die Bestleistungen aller FTL Spieler zum Download im
Format zur Verfügung. (Endstand 22.Spieltag)
