Gesamt Spielplan Saison 2023/24
Hier ist ein Link zum Download des Gesamt Spielplans der Gruppe B im Format.
Hier ist ein Link zur Liste der Spielorte der Gruppe B im Format. (Stand 16.10.2023)
Hier ist ein Link zur Liste aller Spieler der Gruppe B im Format. (Stand 16.10.2023)
Aktuelle Tabelle, Spielplan und Bestleistungen - Saison 2023/24 (Gruppe A, B und C) | ||||
01. Spieltag | 02. Spieltag | 03. Spieltag | 04. Spieltag | 05. Spieltag |
06. Spieltag | 07. Spieltag | 08. Spieltag | 09. Spieltag | 10. Spieltag |
11. Spieltag | 12. Spieltag | 13. Spieltag | 14. Spieltag |
Team Spielplan Saison 2023/24
Hier ist ein Link zum Download des Team Spielplans im Format, dieser wird nach jedem Spieltag upgedatet (Endstand 14. Spieltag)
Legende
Weiß = Sieg - Grau = Unentschieden - Rot = Niederlage
Tabelle Saison 2023/24
Endstand der Tabelle nach dem 14. Spieltag
Freie Taunus Dart-Liga 2023/24 Gruppe B | ||||||||||
Platz
|
Team
|
G
|
U
|
V
|
Sp
|
dif
|
Sätze
|
dif
|
Spiele
|
Punkte
|
1 | Crazy Darter 69 | 11 | 1 | 2 | 14 | 97 | 252 : 155 | 52 | 109 : 57 | 34 |
2 | Scheunedrescher 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | 38 | 224 : 186 | 14 | 91 : 77 | 29 |
3 | Blind Darter | 8 | 2 | 4 | 14 | 39 | 223 : 184 | 20 | 94 : 74 | 26 |
4 | DC Dartteufel | 6 | 3 | 5 | 14 | 10 | 206 : 196 | 6 | 86 : 80 | 21 |
5 | Flight Eagles | 6 | 1 | 7 | 14 | -14 | 197 : 211 | -10 | 79 : 89 | 19 |
6 | Dart (B) Engel | 5 | 1 | 8 | 14 | -21 | 180 : 201 | -3 | 80 : 83 | 16 |
7 | Die Dunkeldarter | 4 | 3 | 7 | 14 | -41 | 181 : 222 | -16 | 76 : 92 | 15 |
8 | DC Nanu | 0 | 1 | 13 | 14 | -108 | 139 : 247 | -63 | 50 : 113 | 1 |
Hier steht die Tabelle zum Download im
Format zur Verfügung.

Bestleistungen Saison 2023/24
Endstand: 14. Spieltag
Spieler | 180er | 171er | High Finish | ||
Nachname | Vorname | Anzahl | Höhe | ||
Dominski | Andreas | 1 | |||
Pink | Armin | 1 | 100 |
Hier stehen die Bestleistungen zum Download im
Format zur Verfügung.
