Gesamt Spielplan Saison 2026/27
Hier ist ein Link zum Download des Gesamt Spielplans der Liga C1 im
Format. (Stand 03. Spieltag)
Hier ist ein Link zur Liste der Spielorte der Liga C1 im
Format. (Stand 16.09.2026)
| Aktuelle Tabelle, Spielplan und Bestleistungen - Saison 2026/27 (Liga C1) | ||||
| Hinrunde | ||||
| 01. Spieltag | 02. Spieltag | 03. Spieltag | ||
| Rückrunde | ||||
Team Spielplan Saison 2026/27
Hier ist ein Link zum Download des Team Spielplans im
Format, dieser wird nach jedem Spieltag upgedatet (Stand 03. Spieltag)
Legende
Weiß = Sieg - Grau = Unentschieden - Rot = Niederlage
Tabelle Saison 2026/27
Stand der Tabelle nach dem 03. Spieltag
| Platz | Team | Spieltag | W | U | L | Spiele | Punkte | Sätze |
|
1
|
1.Flörsheimer Dart Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 40:08 |
| 2 | DC Presswerk | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 32:16 |
| 3 | Ländchesdarter 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 31:17 |
| 4 | Phönix Darter | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 29:19 |
| 5 | DC Nanu | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 27:21 |
| 6 | Sectator Nord 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 24:24 |
| 7 | Die Wichtel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 24:24 |
| 7 | Wild Boys + Girls | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 24:24 |
| 9 | Eichgrund Bella | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 08:08 |
| 10 | Live Darter - Double Trouble | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19:29 |
| 11 | Korbflasch Darter | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16:32 |
| 12 | Asgard | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15:33 |
| 13 | Latenight Darters | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 04:28 |
| 14 | 1.DC E.L.I.I.D | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11:21 |
Bestleistungen Saison 2026/27
Stand: 03. Spieltag
| Spieler | 180er | 171er | High Finish |
Best Game
|
||
| Nachname | Vorname | Anzahl | Höhe | |||
| Maragliano | Marcello | 1 | 110 | |||
| Gesamtanzahl | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Einzelrangliste Saison 2026/27 Gruppe C1 (Herren)
Stand: 03. Spieltag
| Einzelrangliste | ||||||
| Platz | Name | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Siege | Siegquote in % |
| 1 | Pink Armin | 20 | 12 | 1,67 | 7 | 58% |
| 2 | Maragliano Marcello | 19 | 12 | 1,58 | 6 | 50% |
| 3 | Richter Bernd | 15 | 6 | 2,50 | 5 | 83% |
| 4 | Freund Michael | 9 | 4 | 2,25 | 3 | 75% |
| 5 | Dominski Andreas | 8 | 4 | 2,00 | 3 | 75% |
| 6 | Ried Frank | 8 | 10 | 0,80 | 3 | 30% |
| 7 | Wadenbach Etienne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 00% |
| Summen | 79 | 48 | 1,65 | 27 | 56% | |
