Stand der Tabelle nach dem 08. Spieltag
| 1. Elektronic Dart Verband e.V. Saison 2025/26 Liga C2 | ||||||||
|
Platz
|
Team
|
Spieltag
|
W
|
U
|
L
|
Spiele
|
Punkte
|
Sätze
|
| 1 | Underdogs II | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 97:31 |
| 2 | Fun Darter | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | 82:46 |
| 3 | Mallebuben | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | 83:45 |
| 4 | Sectator Nord 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | 72:56 |
| 5 | No Name Darter | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | 68:60 |
| 6 | Wer war das? | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 61:67 |
| 7 | Oculus Tauri | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 65:63 |
| 8 | Live Darter - Double Trouble | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 60:68 |
| 9 | Green Hornets | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 9 | 53:75 |
| 10 | Bullseye Bastards | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 9 | 52:76 |
| 11 | Änn Feil | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 57:71 |
| 12 | DC Nanu | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 52:76 |
| 13 | Eichgrund Bella | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 53:75 |
| 14 | Aqua Trouble | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 41:87 |
Hier steht die Tabelle zum Download im
Format zur Verfügung. (Stand 08.Spieltag)
